专家计划:论剑命中率:61% | 回报率:1659%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729-731期 | 小 | 0729期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0717期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0696期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 大 | 0648期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0639期 | 1,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。